将金刚石复合钻齿的金刚石平面结构生产成屋脊形状,此异形结构的金刚石复合齿在钻 探过程中的切削和钻入能力较强、有利于钻探过程中快速排开岩石屑,减少钻头钻进过程中的阻力,提高钻头钻进过程的机械转速,大大提高异形金刚石组合钻头的钻探能力和效率,在难打地层、复杂地层、硬地层、夹层等地质结构的使用效果显著。
系列 | 规格型号 | 直径(mm) | 总高度(mm) | 金刚石层厚度(mm) | 复合层倒角ɑ | 基体倒角ɑ | |
13 | ![]() | ZYD1308 | 13.44±0.03 | 8.00±0.03 | 2.5±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
ZYD1313 | 13.44±0.03 | 13.20±0.03 | 2.5±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
ZYD1316 | 13.44±0.03 | 16.00±0.03 | 2.5±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
16 | ![]() | ZYD1608 | 15.88±0.03 | 8.00±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
ZYD1613 | 15.88±0.03 | 13.20±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
ZYD1616 | 16.00±0.03 | 16.00±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
19 | ![]() | ZYD1908 | 19.05±0.05 | 8.00±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
ZYD1913 | 19.05±0.05 | 13.20±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
ZYD1916 | 19.05±0.03 | 16.00±0.03 | 2.8 ±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系(严格保护信息不会泄漏,请放心填写)


